L'any 2011 la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya del municipi d'
Abrera va perdre la representació que tenia al consistori. Aquests foren els resultats de les municipals de l'any 2007:
| Partit | Vots | Regidors |
| PSC | 2.024 (46,54%) | 9 |
| ADA | 807 (18,56%) | 2 |
| IC-V | | 1 |
| PP | 517 (11,89%) | 2 |
| EU-IU | 405 (9,31%) | 1 |
| CiU | 267 (6,14%) | 1 |
| ERC | 261 (6,00%) | 1 |
I aquestes els de l'any 2011:
| Partit | Vots | Regidors |
| PSC | 1.425 (29,61%) | 6 |
| ADA | 728 (15,13%) | 3 |
| ICV | 306 (6,36%) | 1 |
| PP | 728 (15,13%) | 3 |
| EU-IU | 299 (6,21%) | 1 |
| CiU | 610 (12,68%) | 2 |
| ERC | 221 (4,59%) | 0 |
Així doncs, les eleccions municipals del proper maig seran una oportunitat per ERC per tornar a obtenir representació, amb el permís de partits com
Ciutadans i Podemos, que també compten amb una secció local al municipi.
Cap comentari a " ERC Abrera aspira a tornar a entrar a l'Ajuntament "